Bermuda Verde Mayoral 3268
Comodo bermuda in cotone, tasca chino, modello jogger con coulisse in vita. Colore verde salvia. Scorri la pagina
verso il basso per scoprire i prodotti abbinati.
Brand | |
---|---|
Taglia | , , , , , , |
New Born 0-18M
Taglia | Altezza | Petto | Vita | Fianco |
---|---|---|---|---|
0-1 mese | 53.0-58.0 | 37.0-39.0 | 41.0 | 44.0 |
1-2 mesi | 58.0-63.0 | 39.0-41.0 | 42.0 | 46.0 |
2-4 mesi | 63.0-68.0 | 41.0-43.0 | 43.0 | 48.0 |
4-6 mesi | 68.0-73.0 | 43.0-45.0 | 44.0 | 50.0 |
6-9 mesi | 73.0-78.0 | 45.0-47.0 | 46.0 | 52.0 |
12 mesi | 78.0-83.0 | 47.0-49.0 | 48.0 | 54.0 |
18 mesi | 83.0-89.0 | 49.0-51.0 | 50.0 | 56.0 |
Abbigliamento 6-36 Mesi
Taglia | Altezza | Petto | Vita | Fianco | Lunghezza cavallo |
---|---|---|---|---|---|
6 mesi (68cm) | 65.0-71.0 | 43.0-45.0 | 45.0 | 49.0-51.0 | 24.0 |
9 mesi (74cm) | 71.0-77.0 | 45.0-47.0 | 46.5 | 51.0-53.0 | 27.5 |
12 mesi (80cm) | 77.0-83.0 | 47.0-49.0 | 48.0 | 53.0-55.0 | 31.0 |
18 mesi (86cm) | 83.0-89.0 | 49.0-51.0 | 49.5 | 55.0-57.0 | 34.5 |
24 mesi (92cm) | 89.0-95.0 | 51.0-53.0 | 51.0 | 57.0-59.0 | 38.0 |
36 mesi (98cm) | 95.0-101.0 | 53.0-52.0 | 52.5 | 59.0-61.0 | 41.5 |
Abbigliamento 2-9 Anni
Taglia | Altezza | Petto | Vita | Fianco | Lunghezza cavallo | Perimetro testa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 anni (92cm) | 89.0-95.0 | 51.0-53.0 | 49.0-51.0 | 57.0-59.0 | 38.0 | 50.0 |
3 anni (98cm) | 95.0-101.0 | 53.0-55.0 | 51.0-53.0 | 59.0-61.0 | 41.5 | 50.0-51.0 |
4 anni (104cm) | 101.0-107.0 | 55.0-57.0 | 54.0-55.0 | 61.0-63.0 | 45.0 | 51.0 |
5 anni (110cm) | 107.0-113.0 | 57.0-59.0 | 55.0-56.0 | 63.0-65.0 | 48.5 | 51.0 |
6 anni (116cm) | 113.0-119.0 | 59.0-61.0 | 55.0-57.0 | 65.0-67.0 | 52.0 | 51.0-52.0 |
7 anni (122cm) | 119.0-125.0 | 61.0-63.0 | 57.0-59.0 | 67.0-69.0 | 55.0 | 52.0 |
8 anni (128cm) | 125.0-131.0 | 63.0-65.0 | 59.0-61.0 | 69.0-71.0 | 59.0 | 52.0-53.0 |
9 anni (134cm) | 131.0-137.0 | 65.0-67.0 | 61.0-63.0 | 71.0-73.0 | 62.0 | 53.0-54.0 |
Abbigliamento Bimba 8-18 Anni
Taglia | Altezza | Petto | Vita | Fianco | Lunghezza cavallo | Perimetro testa |
---|---|---|---|---|---|---|
8 (128 Cm) | 122.0-134.0 | 64.0 | 59.0-62.0 | 71.0 | 59.0 | 52.0-53.0 |
10 (140 Cm) | 134.0-146.0 | 69.0 | 62.0-65.0 | 76.0 | 65.0 | 53.0-54.0 |
12 (152 Cm) | 150.0-155.0 | 73.5 | 65.0-68.0 | 81.5 | 70.5 | 54.0-55.0 |
14 (157-160 Cm) | 155.0-160.0 | 78.5 | 68.0-71.0 | 86.5 | 73.0 | 55.0-56.0 |
16 (162-166 Cm) | 160.0-165.0 | 83.0 | 71.0-74.0 | 92.0 | 75.0 | 56.0 |
18 (167-172 Cm) | 165.0-170.0 | 88.0 | 74.0-77.0 | 97.0 | 77.0 | 56.0-57.0 |
Abbigliamento Bimbo 8-18 Anni
Taglia | Altezza | Petto | Vita | Fianco | Lunghezza cavallo |
---|---|---|---|---|---|
8 (128 Cm) | 122.0-134.0 | 66.0 | 58.0-62.0 | 70.0 | 59.0 |
10 (140 Cm) | 134.0-146.0 | 71.0 | 62.0-66.0 | 74.5 | 65.0 |
12 (152 Cm) | 148.0-156.0 | 76.5 | 66.0-70.0 | 79.0 | 70.5 |
14 (157-160 Cm) | 157.0-163.0 | 81.5 | 70.0-74.0 | 84.0 | 74.5 |
16 (162-166 Cm) | 163.0-169.0 | 87.0 | 74.0-78.0 | 88.5 | 77.0 |
18 (167-172 Cm) | 169.0-175.0 | 92.0 | 78.0-82.0 | 93.0 | 80.0 |
Scarpe Culla
Taglia | Lunghezza piede |
---|---|
15 (0-2 mesi) | 9.0-9.6 |
16 (2-5 mesi) | 9.6-10.0 |
17 (5-7 mesi) | 10.0-11.0 |
18 (7-9 mesi) | 11.0-12.0 |
19 (9-11 mesi) | 12.0 |
Babbucce 0-3 Mesi
Taglia | Lunghezza piede |
---|---|
0 mesi (50cm) | 9.3 |
3 mesi (62cm) | 9.6-10.0 |
Calze e Collant 0-36 Mesi
Taglia | Lunghezza piede |
---|---|
0 mesi (50cm) | 9.3 |
3 mesi (62cm) | 9.9 |
6 mesi (68cm) | 10.5 |
12 mesi | 11.8 |
18m (86cm) | 12.4 |
Cappelli 0-36 Mesi
Taglia | Altezza | Perimetro testa |
---|---|---|
0 mesi (50cm) | 55.0 | 40.0 |
3 mesi (62cm) | 62.0 | 42.0 |
6 mesi (68cm) | 68.0 | 44.0 |
12 mesi | 80.0 | 46.0 |
18m (86cm) | 86.0 | 48.0 |
24m (92cm) | 92.0 | 50.0 |
36m (98cm) | 98.0 | 50.4 |
Cappelli 0-3 Mesi
Taglia | Altezza | Perimetro testa |
---|---|---|
0 mesi (50cm) | 48.0-53.0 | 37.0-39.0 |
3 mesi (62cm) | 59.0-65.0 | 41.0-43.0 |
Cappelli 4-16 Anni
Taglia | Altezza | Perimetro testa |
---|---|---|
4 anni (104cm) | 104.0 | 50.8 |
8 (128 Cm) | 128.0 | 52.8 |
10 (140 Cm) | 140.0 | 53.6 |
12 (152 Cm) | 152.0 | 54.4 |
16 (162-166 Cm) | 162.0 | 56.0 |
Collant e Intimo 2-16 Anni
Taglia | Altezza | Vita | Fianco | Lunghezza cavallo |
---|---|---|---|---|
2 anni (92cm) | 86.0-98.0 | 48.0-52.0 | 58.0 | 38.0 |
4 (104 Cm) | 98.0-110.0 | 53.0-55.0 | 62.0 | 45.0 |
6 (116 Cm) | 110.0-122.0 | 54.0-58.0 | 66.5 | 52.0 |
8 (128 Cm) | 122.0-134.0 | 59.0-62.0 | 71.0 | 59.0 |
10 (140 Cm) | 134.0-146.0 | 62.0-65.0 | 76.5 | 65.0 |
12 (152 Cm) | 150.0-155.0 | 65.0-68.0 | 81.5 | 70.5 |
14 (157-160 Cm) | 155.0-160.0 | 68.0-71.0 | 86.5 | 72.5 |
16 (162-166 Cm) | 160.0-165.0 | 71.0-74.0 | 92.0 | 75.0 |
Calzini e Parigine 2-16 Anni
Taglia | Lunghezza piede |
---|---|
2 anni (92cm) | 12.0-15.0 |
4 (104 Cm) | 16.0-18.0 |
6 (116 Cm) | 18.0-20.0 |
8 (128 Cm) | 20.0-21.0 |
10 (140 Cm) | 21.0-22.0 |
12 (152 Cm) | 22.0-23.0 |
14 (157-160 Cm) | 23.0-24.0 |
16 (162-166 Cm) | 24.0-25.0 |
Che metodo di pagamento posso utlizzare?
Puoi pagare con PAYPAL, con carta, con bonifico, in contanti alla consegna o in 3 comode rate con PAYPAL.
Si può pagare alla consegna?
Si puoi pagare alla consegna. Va sottolineato che questo metodo di pagamento prevede un supplemento di euro 5.
In quanto tempo riceverò il mio ordine?
Il tuo ordine sarà lavorato nel più breve tempo possibile e nella quasi totalità dei casi la consegna avviene in 24h lavorative. Tuttavia è importante precisare che sulle isole i tempi di consegna possono allungarsi leggermente (di uno o due giorni) e che in caso di imprevisti di varia natura legati ai corrieri e alle consegne in generale (es: scioperi, ritardi dei corrieri, ecc.) i tempi si possono allungare. Il nostro consiglio, quindi, è quello di anticiparsi sempre un pochino e non arrivare con i tempi troppo stretti per fare l’acquisto di ciò che più ti piace soprattutto se ne hai necessità in vista di un evento importante o di un’occasione speciale.
Il prodotto non è di mio gradimento, posso restituirlo?
Certo. Se il prodotto non ti ha convinto dal vivo, non è della taglia adeguata, indossato non ti piace, ecc…potrai restituirlo tranquillamente! Offriamo la possibilità di reso entro 30gg dalla ricezione della merce. Per saperne di più sui metodi e le possibilità di reso scrivici su whatsapp al 328.0915242 . Un nostro consulente sarà a tua disposizione per assisterti durante tutte le fasi del reso e non solo…Buono shopping, divertiti !!!
Prodotti correlati
Costume Onda Mayoral 3687
Costume modello pantaloncino con elastico e laccio regolabile in vita.
Colore celeste a fantasia. Scorri la pagina per scoprire i prodotti abbinati
Costume Rosso Mayoral 3684
Costume modello pantaloncino con elastico e laccio regolabile in vita.
Colore rosso. Scorri la pagina per scoprire i prodotti abbinati
Maglietta Mayoral 3009
T-shirt in cotone manica corta gialla con stampa tema giungla.
Completa l'outfit con i prodotti che trovi in fondo alla pagina.
Bermuda Onda Mayoral 202
Bermuda in tessuto, cotone, colore celeste polvere. Modello chino. Scorri la pagina verso il basso per scorpire i prodotti abbinati. Scorri la pagina verso il basso per scoprire i prodotti abbinati.
Maglietta Sedano Mayoral 170
Polo Rosso Sarabanda 6705
Polo manica corta con colletto e bottoni. Colore rosso.
Scorri la pagina per scoprire i prodotti abbinati
Gilet Marino Mayoral 3338
Gilet Navy Sarabanda 2170
Abbinalo a pantalone, giacca e camicia che trovi in fondo alla pagina per un look da cerimonia indimenticabile.